ВСТУП 2023. УВАГА!!! За підтримки АБ «УКРГАЗБАНК» надаються споживчі кредити!!! СКОРИСТАЙТЕСЯ МОЖЛИВІСТЮ стати студентом АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі!
ПЕРШИЙ рік навчання (ДЕННА форма здобуття освіти)
Ступінь «Бакалавр»
Шифр і назва спеціальності | Освітні програми | грн/сем. | грн/рік |
022 «Дизайн» | Графічний дизайн та комп`ютерне проєктування | 29700 | 59400 |
022 «Дизайн» | Дизайн інтер`єру і середовища | 27 720 | 55440 |
022 «Дизайн» | Дизайн одягу, аксесуарів та прогнозування моди | 26 070 | 52140 |
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» | Мистецтвознавство та експертиза культурних цінностей | 23 100 | 46200 |
073 «Менеджмент» | Креативний менеджмент і стратегія рекламного продукту | 22 253 | 44506 |
Ступінь «Магістр»
Шифр і назва спеціальності | Освітні програми | грн/сем | грн/рік |
022 «Дизайн» | Дизайн та бізнес-технології | 27 500 | 55000 |
ПЕРШИЙ рік навчання (ЗАОЧНА форма здобуття освіти)
Ступінь «Бакалавр»
Шифр і назва спеціальності | Освітні програми | грн/сем | грн/рік |
022 «Дизайн» | Графічний дизайн та комп`ютерне проєктування | 15750 | 31500 |
022 «Дизайн» | Дизайн інтер`єру і середовища | 14700 | 29400 |
022 «Дизайн» | Дизайн одягу, аксесуарів та прогнозування моди | 14100 | 28200 |
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» | Мистецтвознавство та експертиза культурних цінностей | 8850 | 17700 |
073 «Менеджмент» | Креативний менеджмент і стратегія рекламного продукту | 11850 | 23700 |
Ступінь «Магістр»
Шифр і назва спеціальності | Освітні програми | грн/сем | грн/рік |
022 «Дизайн» | Дизайн та бізнес-технології | 27500 | 55000 |
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ АРТ АКАДЕМІЇ
ПЗВО «Арт академія ім. С. Далі»
код ЄДРПОУ 32978839
П/р UA743510050000026003878930870
АТ ”УКРСИББАНК”
або:
П/р UA583052990000026004006210031
ПАТ КБ ”ПРИВАТБАНК”
Призначення платежу:
Оплата навчання ст. П.І.Б., зг.дог. №____ від_______. Без ПДВ.